| Flugnr. |
nach |
Abflug |
erwartet |
abgeflogen |
| AB 9556 | MALLORCA | 06:00 | | 06:04 |
| 4U 4064 | MÜNCHEN | 06:20 | | 06:19 |
| EZY 2172 | LONDON LTN | 06:50 | | 06:45 |
| W6 896 | BELGRAD | 08:10 | | 08:14 |
| EZY 2463 | THESSALONIKI | 09:10 | | 09:13 |
| 4U 4598 | MALLORCA | 09:45 | | 09:45 |
| AB 9666 | MALLORCA | 11:55 | | 12:16 |
| W6 362 | DANZIG | 12:20 | | 12:10 |
| WU 932 | KIEW | 12:30 | 13:00 | 13:15 |
| W6 162 | KATTOWITZ | 13:25 | | 13:28 |
| W6 560 | BRESLAU/WROCLAW | 13:55 | | 13:59 |
| ST 1972 | ZONGULDAK | 14:40 | | 14:39 |
| W6 706 | TIMISOARA | 15:15 | | 15:25 |
| 4U 4066 | MÜNCHEN | 15:40 | | 15:45 |
| EZY 2479 | KRAKAU | 15:50 | | 15:57 |
| W6 166 | KATTOWITZ | 17:50 | | 18:04 |
| 4U 4062 | MÜNCHEN | 18:55 | | 19:03 |
| EZY 2176 | LONDON LTN | 19:55 | | 20:11 |
| SHY 404 | ANTALYA | 21:00 | | 21:01 |
zu den Ankunfts-Daten