| Flugnr. |
aus |
Ankunft |
erwartet |
angekommen |
| W6 161 | KATTOWITZ | 07:45 | 07:30 | 07:45 |
| EZY 2171 | LONDON LTN | 08:45 | 08:25 | 08:38 |
| 4U 4065 | MÜNCHEN | 09:15 | 09:00 | 09:11 |
| AB 9557 | MALLORCA | 11:10 | | |
| W6 361 | DANZIG | 11:55 | | |
| WU 931 | KIEW | 12:00 | | |
| W6 895 | BELGRAD | 13:00 | | |
| W6 531 | POSEN | 13:05 | | |
| W6 559 | BRESLAU/WROCLAW | 13:30 | | |
| AB 2609 | ANTALYA | 13:45 | | |
| AB 2609 | ANTALYA | 13:50 | | |
| 4U 4983 | SPLIT | 14:40 | | |
| W6 705 | TIMISOARA | 14:50 | | |
| EZY 2464 | THESSALONIKI | 15:05 | | |
| W6 597 | LODZ | 17:15 | | |
| W6 165 | KATTOWITZ | 17:25 | | |
| 4U 4067 | MÜNCHEN | 18:25 | | |
| EZY 2480 | KRAKAU | 19:30 | | |
| EZY 2177 | LONDON LTN | 21:30 | | |
| AB 9667 | MALLORCA | 21:55 | | |
| 4U 4063 | MÜNCHEN | 21:55 | | |
zu den Abflugs-Daten